Mkpọpụ Ụda ISO529 nke kwụ ọtọ
Nkọwa Ngwaahịa
Dabara adaba maka ịpị ọtụtụ ihe n'ime oghere
Nkọwa Ngwaahịa
Ọkọlọtọ ISO529
Nha site na M1 ruo M100, igwe ọkpọkọ ọkpọkọ kwụ ọtọ, nke nwere nha GB mm
| METRIC | KWUO EGWU | d1 | l | L | |
| Oke oke | Ọ DỊ MMA | ||||
| M3 | 0.5 | 0.35 | 3.15 | 11 | 48 |
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | 3.55 | 13 | Iri ise |
| M4 | 0.7 | 0.5 | 4 | 13 | 53 |
| M4.5 | 0.75 | 0.5 | 4.5 | 13 | 53 |
| M5 | 0.8 | 0.5 | 5 | 16 | 58 |
| M6 | 1 | 0.75 | 6.3 | 19 | 66 |
| M8 | 1.25 | 1 | 8 | 22 | 75 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 24 | 80 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 9 | 29 | 89 |
| M14 | 2 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 |
| M16 | 2 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 |
| M18 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M20 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M22 | 2.5 | 2 | 16 | 38 | 118 |
| M24 | 3 | 2 | 18 | 45 | 130 |
Nkwakọ ngwaahịa
1. A na-ebu ụzọ jiri mmanụ hichaa ngwaọrụ ndị a.
2. Mgbe ahụ, a na-etinye mmanụ mgbochi nchara iji gbochie ụdị nchara ọ bụla.
3. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-etinye ya n'ime igbe plastik.
4. Mgbe ahụ, a na-eme ngwugwu ikpeazụ n'ime igbe dị n'ime wee tinye ya n'ime igbe katọn.
Nkọwapụta
| Nkwado ahaziri ahazi | OEM, ODM |
| Ebe Mmalite | Chaịna |
| Nọmba ihe nlereanya | M3 |
| Aha ngwaahịa | ọkpọkọ ọjà kwụ ọtọ |
| ihe | Ígwè dị elu ọsọ |
| MOQ | Ibe 50 |
| Ngwugwu | Igbe plastik |
| Ojiji | Ngwaọrụ Igwe |
| Ụdị eriri | Eriri siri ike/Eriri dị nro |
| Agba | Na-egbuke egbuke, oji, a kpuchiri tin |
| Isiokwu okwu | Mkpọpụ skru |
| Ebe Mmalite | Danyang, Chaịna |






